Tarievencalculator voor hosts
Vul je tarief en je geschatte kosten in, in de valuta van jouw keuze. Je ziet wat de gast betaalt, wat je ontvangt en wat je overhoudt. LocalNest rekent alles om naar US-dollars.
1. Jouw tarief
Inclusief minimaal één maaltijd per dag. Of de gast de maaltijd gebruikt, doet niet ter zake voor de prijs.
2. Boeking
€ 1.215,00
totaal voor de gast (3 personen, 6 dagen)
| EUR | USD | |
|---|---|---|
| Geschatte kosten | € 0,00 | US$ 0,00 |
| Overhouden | € 911,25 | US$ 993,26 |
| Overhouden per dag | € 151,88 | US$ 165,54 |
In LocalNest wordt dit tarief vastgelegd als US$ 81,75 per dag (US-dollars). Koersen zijn nu niet beschikbaar; kies US$ of €.
Dit is wat je overhoudt na platformfee en kosten.
3. Wat levert een grotere groep op?
| Personen | Staffel | Overhouden per dag | Overhouden in 6 dagen |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | € 56,25 | € 337,50 |
| 2 | 100% | € 56,25 | € 337,50 |
| 3 | 90% | € 151,88 | € 911,25 |
| 4 | 90% | € 202,50 | € 1.215,00 |
| 5 | 80% | € 225,00 | € 1.350,00 |
| 6 | 80% | € 270,00 | € 1.620,00 |
| 7 | 80% | € 315,00 | € 1.890,00 |
| 8 | 80% | € 360,00 | € 2.160,00 |
| 9 | 80% | € 405,00 | € 2.430,00 |
| 10 | 80% | € 450,00 | € 2.700,00 |
| 11 | 80% | € 495,00 | € 2.970,00 |
| 12 | 80% | € 540,00 | € 3.240,00 |
Dit zijn dezelfde bedragen als in Boeking: met jouw tarief, kosten en het aantal dagen hierboven. Hoeveel gasten er komen, bepaalt de gast.
4. Omgekeerd: welk tarief moet ik vragen?
€ 80,00 per dag
Jouw tarief moet zijn
Dit is je basistarief: het bedrag dat de gast betaalt bij 1–2 gasten. Bij een grotere groep betaalt de gast meer; kijk in tabel 3 wat je dan overhoudt. Gerekend met je kosten voor 2 gasten en de 25% fee, zonder korting bij 7 dagen of langer.
Dit is een hulpmiddel met schattingen, geen garantie. Controleer altijd je eigen kosten.